Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD106

ZD106 schéma
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hn(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ZD106-100 | 50 | 65 | 180 | 16 | 2,3 | 50 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50¹ | 70¹ | 50¹ | – |
ZD106-101 | 50 | 65 | 199 | 20 | 3 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50¹ | 70¹ | 70¹ | – |
ZD106-102 | 50 | 65 | 195 | 25 | 3 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD106-103 | 50 | 65 | 205 | 34 | 3 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD106-104 | 50 | 65 | 203 | 50 | 3 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD106-105 | 50 | 65 | 200 | 70 | 3,5 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD106-106 | 50 | 65 | 204 | 80 | 3,5 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD106-107 | 50 | 65 | 200 | 100 | 4 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD106-108 | 50 | 65 | 200 | 120 | 4 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD106-109 | 50 | 65 | 208 | 150 | 4,5 | 60 | 14(+7/-7) | 10(+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
Specifikace

Materiál: Hliník 6060

Barva: Hliník

Délka: 3 metry

Objednávka: Eloxování, dřevěné dekorace; další výška profilu