Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD102

  • Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD102
Profily pro podlahy s vysokou zátěží
Získejte cenu
ZD102
ZD102 schéma

ZD102 schéma

Profil A(mm) Bw(mm) Bp(mm) H(mm) Hn(mm) C(mm) Mx(mm) My(mm) Nosnost, kN
ZD102-100 35 50 165 16 2,3 50 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50¹ 70¹ 70¹
ZD102-101 35 50 184 20 3 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50¹ 70¹ 70¹
ZD102-102 35 50 180 25 3 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50¹ 100¹ 70¹
ZD102-103 35 50 190 34 3 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50¹ 100¹ 70¹
ZD102-104 35 50 188 50 3 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5
ZD102-105 35 50 185 70 3,5 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5
ZD102-106 35 50 189 80 3,5 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5
ZD102-107 35 50 185 100 4 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5
ZD102-108 35 50 185 120 4 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5
ZD102-109 35 50 193 150 4,5 60 10(+5/-5) 10(+5/-5) 50 100 70 5

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.

Specifikace

Materiál: Hliník 6060 (nerezová ocel AISI 4301)
Barva: Hliník
Délka: 3 metry
Objednávka: Eloxování, dřevěné dekorace; další výška profilu