Standardní profily ST112

  • Standardní profily ST112
  • Standardní profily ST112
Standardní profily
Získejte cenu
ST112
ST112

ST112

Profil A(mm) Bw(mm) Bp(mm) H(mm) C(mm) Mx(mm) My(mm) Ms¹(mm) Nosnost, kN
ST112-100 100 50 396 446 50 24(+8/-16) 20(+10/-10) 100(+50/-50) jen pěší
ST112-101 200 50 396 446 50 24(+8/-16) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-102 300 50 396 446 50 24(+8/-16) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-103 400 50 396 446 50 24(+8/-16) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-104 500 50 396 446 50 24(+8/-16) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-105 100 55 406 456 50 30(+20/-10) 20(+10/-10) 100(+50/-50) jen pěší
ST112-106 200 55 406 456 50 30(+20/-10) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-107 300 55 406 456 50 30(+20/-10) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-108 400 55 406 456 50 30(+20/-10) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-109 500 55 406 456 50 30(+20/-10) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-110 100 70 421 471 50 36(+12/-24) 20(+10/-10) 100(+50/-50) jen pěší
ST112-111 200 70 421 471 50 36(+12/-24) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-112 300 70 421 471 50 36(+12/-24) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-113 400 70 421 471 50 36(+12/-24) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší
ST112-114 500 70 421 471 50 36(+12/-24) 20(+10/-10) 150(+70/-70) jen pěší

¹ Možné přijatelné pohyby profilu během seizmické aktivity.

! Profil lze vyrobit na požadovanou šířku dilatační spáry od 50 do 500 mm.

!! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Specifikace

Materiál: Hliník 6060, plastifikované PVC (ultrafialové, odolné vůči ozónu; rozsah pracovních teplot: -30 ° C ... 120 ° C), lakovaná černá ocel St3
Barva: Černá, šedá (7035), béžová (1015)
Délka: 2,9 metrů
Objednávka: Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.
Dodatečně: Profil lze doplnit různými vložkami