Vodotěsné profily HD110
Profil | A(mm) | H(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | Bi¹(mm) | C(mm) | Hp(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD110-100 | 120 | 80 | 148 | 280 | O/R | 65 | 4 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
HD110-101 | 120 | 90 | 148 | 280 | O/R | 65 | 6 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
HD110-102 | 120 | 100 | 148 | 280 | O/R | 65 | 6 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
HD110-103 | 120 | 120 | 148 | 280 | O/R | 65 | 6 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
HD110-104 | 120 | 140 | 148 | 280 | O/R | 65 | 6 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
HD110-105 | 120 | O/R | 148 | O/R³ | O/R | 70 | 5 | 80(+40/-40) | 20(+10/-10) | 50 | 300 | 70² | – |
H – Profil může být vyroben z jakékoliv výšce od 75 do 1000 mm. V tomto případě je doplněn ocelovými vodicími uhly do požadované montážní výšky.
O/R – Na vyžádání
¹ Šířka košile. Záleží na typu košile a montážní výšce profilu.
Typ košile:
S – 20 mm široký
M – 140 mm široký
L – 380 mm široký
² Pouze pro pneumatické kolové nakladače.
³ Záleží na montážní výšce profilu.
! Profil může být doplněn krycí deskou „F“ bezpečnostní pružnou vložkou z vnějších faktorů.
Specifikace
Materiál: Profil: hliník EN AW 6060Т6 Desky: AISI 430 (AISI 304 / 316 na poptání) Vložky (košile): PVC-P
Barva: Standardní barva vložky (RAL) 9005
Délka: Profil: 2,5 m Desky: 2,5 m Vložky: 25 m Košile: 50 m
Objednávka: Na přání lze profil doplnit speciálními obloženími, která tvoří přechodovou zónu mezi profilem a povrchovou úpravou.