Pro průmyslové podlahy BD101
Profil | Hp(mm) | Hc(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Lu(mm) | Lp(mm) | L(mm) | Váha/ks²
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD101-100 | 90 | 100-120 | 20 | 40 | 50 | 220 | 8 | 250 | -¹ | 3000 | 20,7 |
BD101-101 | 110 | 125-140 | 20 | 60 | 70 | 220 | 8 | 250 | -¹ | 3000 | 22,3 |
BD101-102 | 130 | 145-160 | 20 | 80 | 90 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 31,0 |
BD101-103 | 150 | 165-180 | 20 | 100 | 110 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 32,6 |
BD101-104 | 180 | 185-210 | 20 | 130 | 140 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 34,2 |
BD101-105 | 210 | 215-240 | 20 | 160 | 170 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 35,8 |
BD101-106 | 240 | 245-270 | 20 | 190 | 200 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 37,4 |
BD101-107 | 270 | 275-300 | 20 | 220 | 230 | 220 | 8 | 250 | 600 | 3000 | 39 |
¹ U výšek 90 a 110 mm nejsou nosné desky pevné. Dokončeno na vyžádání.
² Hmotnost profilu je přibližná.
Povolené zatížení | |||
---|---|---|---|
Druh vozidla | Přípustné zatížení | Přípustné zatížení nápravy | |
Auto | 50 kN | 25 kN | |
Kamion | 600 kN | 110 kN | |
Vysokozdvižní vozík | 190 kN | 110 kN | |
Manipulační plošina s plastovými kolečky | 130 kN³ | 100 kN³ |
³ Použití plastových kol se nedoporučuje. Při vysokém provozu se rychle zničí.
Specifikace
Materiál: S235J2G3, ABS plast
Délka: 3 metry
Objednávka: Pro objednání profilu lze použít nerezovou ocel AISI 304 (430); žárově zinkovaný profil; ocelové pásy 6x40 (snížená nosnost - údaje o požadavcích).
Dodatečně: Rozložení zátěže při pohybu spoje. Základní desky o tloušťce 8 mm 60OP-8, spárované s plastovým pouzdrem, spolehlivě chrání betonové desky před prasknutím v případě zatížení. Geometrie desek je vypočtena tak, aby umožnila otevření dilatační spáry o 25 mm bez snížení pevnosti betonových desek.