Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD129

  • Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD129
Profily pro podlahy s vysokou zátěží
Získejte cenu
ZD129
ZD129 schéma

ZD129 schéma

Profil A(mm) Bw(mm) Bp(mm) H(mm) Hn(mm) C(mm) Mx(mm) My(mm) Nosnost, kN
ZD129-100 195 210 325 16 2,3 50 40(+20/-20) 40(+20/-20) 30¹ pěší
ZD129-101 195 210 344 20 3 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 30¹ pěší
ZD129-102 195 210 340 25 3 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 30¹ pěší
ZD129-103 195 210 350 34 3 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50¹ pěší
ZD129-104 195 210 348 50 3 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší
ZD129-105 195 210 345 70 3,5 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší
ZD129-106 195 210 349 80 3,5 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší
ZD129-107 195 210 345 100 4 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší
ZD129-108 195 210 345 120 4 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší
ZD129-109 195 210 353 150 4,5 60 40(+20/-20) 40(+20/-20) 50 pěší

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.