Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD121

  • Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD121
Profily pro podlahy s vysokou zátěží
Získejte cenu
ZD121
ZD121 schéma

ZD121 schéma

Profil A(mm) Bw(mm) Bp(mm) H(mm) Hn(mm) C(mm) Mx(mm) My(mm) Nosnost, kN
ZD121-100 135 150 265 16 2,3 50 30(+15/-15) 34(+17/-17) 30¹
ZD121-101 135 150 284 20 3 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 30¹
ZD121-102 135 150 280 25 3 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 30¹
ZD121-103 135 150 290 34 3 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50¹
ZD121-104 135 150 288 50 3 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50
ZD121-105 135 150 285 70 3,5 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50
ZD121-106 135 150 289 80 3,5 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50
ZD121-107 135 150 285 100 4 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50
ZD121-108 135 150 285 120 4 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50
ZD121-109 135 150 293 150 4,5 60 30(+15/-15) 34(+17/-17) 50

! Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.