Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD117

ZD117 schéma
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hn(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ZD117-100 | 105 | 120 | 235 | 16 | 2,3 | 50 | 44(+22/-22) | 16(+8/-8) | 50¹ | 70¹ | 50¹ | – |
ZD117-101 | 105 | 120 | 254 | 20 | 3 | 60 | 44(+22/-22) | 16(+8/-8) | 50¹ | 70¹ | 70¹ | – |
ZD117-102 | 105 | 120 | 250 | 25 | 3 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD117-103 | 105 | 120 | 260 | 34 | 3 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD117-104 | 105 | 120 | 258 | 50 | 3 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD117-105 | 105 | 120 | 255 | 70 | 3,5 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD117-106 | 105 | 120 | 259 | 80 | 3,5 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD117-107 | 105 | 120 | 255 | 100 | 4 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD117-108 | 105 | 120 | 255 | 120 | 4 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD117-109 | 105 | 120 | 263 | 150 | 4,5 | 60 | 44(+22/-22) | 40(+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
Specifikace

Materiál: Hliník 6060

Barva: Hliník

Délka: 3 metry

Objednávka: Eloxování, dřevěné dekorace; další výška profilu