Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD114

ZD114 schéma
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hn(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ZD114-100 | 85 | 100 | 215 | 16 | 2,3 | 50 | 30(+15/-15) | 14(+7/-7) | 50¹ | 70¹ | 50¹ | – |
ZD114-101 | 85 | 100 | 234 | 20 | 3 | 60 | 30(+15/-15) | 14(+7/-7) | 50¹ | 70¹ | 70¹ | – |
ZD114-102 | 85 | 100 | 230 | 25 | 3 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD114-103 | 85 | 100 | 240 | 34 | 3 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD114-104 | 85 | 100 | 238 | 50 | 3 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD114-105 | 85 | 100 | 235 | 70 | 3,5 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD114-106 | 85 | 100 | 239 | 80 | 3,5 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD114-107 | 85 | 100 | 235 | 100 | 4 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD114-108 | 85 | 100 | 235 | 120 | 4 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD114-109 | 85 | 100 | 243 | 150 | 4,5 | 60 | 30(+15/-15) | 34(+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
Specifikace

Materiál: Hliník 6060

Barva: Hliník

Délka: 3 metry

Objednávka: Eloxování, dřevěné dekorace; další výška profilu