Profily pro podlahy s vysokou zátěží ZD111

ZD111 schéma
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hn(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
ZD111-100 | 65 | 80 | 195 | 16 | 2,3 | 50 | 24(+12/-12) | 14(+7/-7) | 50¹ | 70¹ | 50¹ | – |
ZD111-101 | 65 | 80 | 214 | 20 | 3 | 60 | 24(+12/-12) | 14(+7/-7) | 50¹ | 70¹ | 70¹ | – |
ZD111-102 | 65 | 80 | 210 | 25 | 3 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD111-103 | 65 | 80 | 220 | 34 | 3 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50¹ | 100¹ | 70¹ | 5¹ |
ZD111-104 | 65 | 80 | 218 | 50 | 3 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD111-105 | 65 | 80 | 215 | 70 | 3,5 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD111-106 | 65 | 80 | 219 | 80 | 3,5 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD111-107 | 65 | 80 | 215 | 100 | 4 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD111-108 | 65 | 80 | 215 | 120 | 4 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
ZD111-109 | 65 | 80 | 223 | 150 | 4,5 | 60 | 24(+12/-12) | 20(+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
Specifikace

Materiál: Hliník 6060

Barva: Hliník

Délka: 3 metry

Objednávka: Eloxování, dřevěné dekorace; další výška profilu