Standardní profily ST134
Profily pro regulační spáry jsou instalování v místě smršťovacích spár, aby nedošlo k praskání dlažby.
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST134-100-AL | 5 | 9 | 9 | 20 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-101-AL | 5 | 9 | 9 | 25 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-102-AL | 5 | 9 | 9 | 30 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-103-AL | 5 | 9 | 9 | 40 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-104-AL | 5 | 9 | 9 | 50 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-105-AL | 5 | 9 | 9 | 60 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-106-SS | 5 | 8 | 8 | 20 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-107-SS | 5 | 8 | 8 | 25 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-108-SS | 5 | 8 | 8 | 30 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-109-SS | 5 | 8 | 8 | 40 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-110-SS | 5 | 8 | 8 | 50 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST134-111-SS | 5 | 8 | 8 | 60 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ |
¹ Jakékoliv zatížení povolené na podlahu. Materiál profilú: AL Hliník
SS Nerezová ocel
Specifikace
Materiál: Hliník 6060T66, TPE; AISI 430, TPE ocel
Barva: RAL9005, RAL7035, RAL1005
Délka: 2,5 metru
Objednávka: různé výškové profily, barva podle katalogu RAL