Standardní profily ST133
Profily pro regulační spáry jsou instalováni v místě smrsťovacích spár, aby nedošlo k praskání dlažby.
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hn(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST133-100-AL | 5 | 9 | 85 | 20 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-101-AL | 5 | 9 | 85 | 25 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-102-AL | 5 | 9 | 85 | 30 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-103-AL | 5 | 9 | 85 | 40 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-104-AL | 5 | 9 | 85 | 50 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-105-AL | 5 | 9 | 85 | 60 | 2 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-106-SS | 5 | 8 | 85 | 20 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-107-SS | 5 | 8 | 85 | 25 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-108-SS | 5 | 8 | 85 | 30 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-109-SS | 5 | 8 | 85 | 40 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-110-SS | 5 | 8 | 85 | 50 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ | |||
ST133-111-SS | 5 | 8 | 85 | 60 | 1,5 | 2(+1/-1) | 2(+1/-1) | jakákoliv¹ |
¹ Jakékoliv zatížení povolené na podlahu.
Materiál profilú: AL Hliník
SS Nerezová ocel
Specifikace
Materiál: Hliník 6060T66, TPE; AISI 430, TPE ocel
Barva: RAL9005, RAL7035, RAL1005
Délka: 2,5 metru
Objednávka: různé výškové profily, barva podle katalogu RAL