Standardní profily ST117
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hp(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST117-100 | 0-20 | 70 | 70 | – | 5 | 25 | 20(+10/-10) | -¹ | jen pěší | |||
ST117-101 | 20-40 | 100 | 100 | – | 5 | 25 | 30(+15/-15) | -¹ | jen pěší | |||
ST117-102 | 40-60 | 120 | 120 | – | 5 | 25 | 30(+15/-15) | -¹ | jen pěší | |||
ST117-103 | 60-80 | 150 | 150 | – | 5 | 25 | 40(+20/-20) | -¹ | jen pěší | |||
ST117-104 | 80-120 | 200 | 200 | – | 5 | 25 | 50(+25/-25) | -¹ | jen pěší | |||
ST117-105 | 120-200 | 300 | 300 | – | 5 | 25 | 70(+35/-35) | -¹ | jen pěší |
¹ Pohyb podél osy Y není povolen.
Specifikace
Materiál: Nerezová ocel AISI 430
Barva: Matná šedá
Délka: 2,5 metru
Objednávka: Vyrobeno z černé oceli s práškovou barvou na RAL (s BS indexem a číslem barvy: Příklad AV 16/150/7035 BS).