Standardní profily ST115
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hp(mm) | C(mm) | D(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST115-100 | 15-25 | 70 | 70 | 5 | 3 | 1,5 | 15 | 10(+5/-5) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-101 | 15-50 | 100 | 100 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20(+10/-10) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-102 | 15-80 | 150 | 150 | 5 | 4 | 3 | 25 | 30(+15/-15) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-103 | 0-120 | 200 | 200 | – | 4 | 2,5 | 25 | 50(+25/-25) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-104 | 0-120 | 200 | 200 | – | 4 | 2,5 | 25 | 50(+25/-25) | -¹ | jen pěší | |||
Rohová verze | |||||||||||||
ST115-100-E | 15-35 | 60 | 60 | 5 | 3 | 1,5 | – | 10(+5/-5) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-101-E | 0-75 | 100 | 100 | – | 4 | 3 | – | 30(+15/-15) | -¹ | jen pěší | |||
ST115-102-E | 0-120 | 150 | 150 | – | 4 | 2,5 | – | 50(+25/-25) | -¹ | jen pěší |
¹ Pohyb podél osy Y není povolen.
! Profil je opatřen otvory s roztečí 300 mm. Další díry na vyžádaní.
Specifikace
Materiál: Hliník EN AW 6060T6, klipsy nerez
Barva: Eloxovaný hliník
Délka: 3 metry
Objednávka: Jakékoliv zbarvení podle katalogu RAL.