Standardní profily ST113
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hp(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Ms¹(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST113-100 | 50 | 29 | 207 | 253 | 50 | 8(+4/-4) | 8(+4/-4) | 80(+30/-50) | jen pěší | |||
ST113-101 | 100 | 29 | 257 | 303 | 50 | 8(+4/-4) | 8(+4/-4) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-102 | 150 | 29 | 307 | 353 | 50 | 8(+4/-4) | 8(+4/-4) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-103 | 200 | 29 | 357 | 403 | 50 | 8(+4/-4) | 8(+4/-4) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-104 | 250 | 29 | 407 | 453 | 50 | 8(+4/-4) | 8(+4/-4) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-105 | 50 | 39 | 217 | 263 | 50 | 12(+6/-6) | 10(+5/-5) | 80(+30/-50) | jen pěší | |||
ST113-106 | 100 | 39 | 267 | 313 | 50 | 12(+6/-6) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-107 | 150 | 39 | 317 | 363 | 50 | 12(+6/-6) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-108 | 200 | 39 | 367 | 413 | 50 | 12(+6/-6) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-109 | 250 | 39 | 417 | 463 | 50 | 12(+6/-6) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-110 | 50 | 49 | 227 | 273 | 50 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 80(+30/-50) | jen pěší | |||
ST113-111 | 100 | 49 | 277 | 323 | 50 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-112 | 150 | 49 | 327 | 373 | 50 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-113 | 200 | 49 | 377 | 423 | 50 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší | |||
ST113-114 | 250 | 49 | 427 | 473 | 50 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 90(+30/-60) | jen pěší |
¹ Možné přijatelné pohyby profilu během seizmické aktivity.
! Profil lze vyrobit na požadovanou šířku dilatační spáry od 50 do 500 mm.
!! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.
Specifikace
Materiál: Aluminum 6060, plasticized PVC (ultraviolet, ozone resistant; operating temperature range: -30° C ... 120° C)
Barva: Černá, šedá (7035), béžová (1015)
Délka: 3 metrů
Objednávka: Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.
Dodatečně: Profil lze doplnit různými vložkami