Standardní profily ST105
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST105-100 | 45 | 50 | 174 | 15 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30² | – | – | – |
ST105-101 | 45 | 50 | 156 | 20 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30² | – | – | – |
ST105-102 | 45 | 50 | 170 | 30 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30² | 100² | 50² | – |
ST105-103 | 45 | 50 | 186 | 50 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
ST105-104 | 45 | 50 | 174 | 50 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
ST105-105 | 45 | 50 | 174 | 80 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
ST105-106¹ | 45 | 50 | O/R | od 80 | 40 | 16(+8/-8) | 10(+5/-5) | 30 | – | – | – |
¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 80 do 200 mm
² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
O/R – Na vyžádaní
! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.
Specifikace
Materiál: Hliník 6060, plastifikované PVC (ultrafialové, odolné vůči ozónu, rozsah pracovních teplot: -30 ° C ... 120 ° C)
Barva: Černá, šedá (7035), béžová (1015)
Délka: Hliník - 3 metry, vložka - 25 metrů
Objednávka: Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.
Dodatečně: Profil lze doplnit různými vložkami