Standardní profily ST102
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST102-100 | 20 | 24 | 126 | 15 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30² | – | – | – |
ST102-101 | 20 | 24 | 130 | 20 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30² | – | – | – |
ST102-102 | 20 | 24 | 132 | 30 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30² | 100² | 50² | – |
ST102-103 | 20 | 24 | 148 | 50 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
ST102-104 | 20 | 24 | 148 | 70 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
ST102-105¹ | 20 | 24 | O/R | od 70 | 40 | 4(+2/-2) | 4(+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 70 do 200 mm
² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) – riziko poškození vrchní vrstvy.
O/R – Na vyžádaní
! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.
Specifikace
Materiál: Aluminum 6060, plasticized PVC (ultraviolet, ozone resistant; operating temperature range: -30 ° C ... 120 ° C)
Barva: Černá, šedá (7035), béžová (1015)
Délka: hliník - 3 metry, vložka - 100 metrů
Objednávka: Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.
Dodatečně: Profil lze doplnit různými vložkami