Stěnové a stropní profily SD106

SD106 schéma
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | H(mm) | Hp(mm) | C(mm) | Mx(mm) | My(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD106-100 | 0-20 | 70 | 70 | – | 5 | 25 | 20(+10/-10) | – |
SD106-101 | 20-40 | 100 | 100 | – | 5 | 25 | 30(+15/-15) | – |
SD106-102 | 40-60 | 120 | 120 | – | 5 | 25 | 30(+15/-15) | – |
SD106-103 | 60-80 | 170 | 170 | – | 5 | 25 | 40(+20/-20) | – |
SD106-104 | 80-120 | 200 | 200 | – | 5 | 25 | 50(+25/-25) | – |
SD106-105 | 120-200 | 300 | 300 | – | 5 | 25 | 70(+35/-35) | – |
! Na přání lze vyrobit profily různých šířek.
Specifikace

Materiál: AISI 430 nerezová ocel, pěnová pryž

Barva: Zrcadlo, matné, leštěné

Délka: 2,5 metru

Objednávka: Nerezová ocel AISI 304, AISI 316, AISI 409, černá ocel s barvou RAL, dekorativní typy z nerezové oceli