Stěnové a stropní profily SD105

  • Stěnové a stropní profily SD105
Stěnové a stropní profily
Získejte cenu
SD105
SD105 schéma

SD105 schéma

Profil A(mm) Bw(mm) Bp(mm) H(mm) Hp(mm) C(mm) Mx(mm) My(mm)
SD105-100 100 196 196 5 2 35 60(+30/-30) 30(+15/-15)
SD105-101 130 226 226 5 2 35 60(+30/-30) 30(+15/-15)
SD105-102 170 266 266 5 2 35 70(+35/-35) 30(+15/-15)
SD105-103 200 296 296 5 2 35 70(+35/-35) 30(+15/-15)
SD105-104 230 326 326 5 2 35 60(+30/-30) 30(+15/-15)
SD105-105 270 366 366 5 2 35 70(+35/-35) 40(+20/-20)
SD105-106 300 396 396 5 2 35 70(+35/-35) 40(+20/-20)
SD105-107 O/R O/R O/R 5 2 35 70(+35/-35) 50(+25/-25)

Šířka dilatační spáry od 350 do 1000 mm.

O/R – Na vyžádání

 

Specifikace

Materiál: Hliník 6060
Barva: Hliník
Délka: 2,5 metru
Objednávka: Jakákoliv barva podle katalogu RAL, eloxování, dřevěné dekorace

Křižovatky profilů