Ocelové profily MD103
Profil | A(mm) | Bw(mm) | Bp(mm) | C(mm) | H(mm) | Mx(mm) | My(mm) | Nosnost, kN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD103-100 | 20 | 190 | 190 | 65 | 6 | 20(+10/-10) | – | 50 | 100 | 50 | 20 |
MD103-101 | 30 | 200 | 200 | 65 | 6 | 20(+10/-10) | – | 50 | 100 | 50 | 20 |
MD103-102 | 50 | 220 | 220 | 65 | 7 | 20(+10/-10) | – | 50 | 100 | 50 | 20 |
MD103-103 | 80 | 250 | 250 | 65 | 8 | 20(+10/-10) | – | 50 | 100 | 50 | 20 |
MD103-104 | 100 | 280 | 280 | 70 | 9 | 20(+10/-10) | – | 50 | 100 | 50 | 20 |
*Na vyžádání mohou být hodnoty pohybů odlišné
! Profil je dodávan s montážními úchytmi.
!! Pro nepřetržitý provoz se doporučuje pravidelné čištění profilů. Nahromadění nečistot přispívá k zablokování profilu.
Specifikace
Materiál: Steel S235
Barva: Standardní barva (RAL) 7035
Délka: 2,48 metru
Objednávka: výběr a výpočet profilů pro různou šířku spojů; jiná výška