
KS schéma
| Výška(mm) | Šírka(kód) | Délka(m) | Barva | Materiál | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(mm) | 30(mm) |
Béžová |
Černá |
Šedá |
Nerezová oceľ | Hliník | Hliník/PVC | ||
| 8 | KSV4A80BT20HB | KSV4A80BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| AKS80BT20HB | AKS80BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A80BT20GS | KSV4A80BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A80BT20GS | KSV2A80BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS80BT20GS | AKS80BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A80BT20G | KSV4A80BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A80BT20G | KSV2A80BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS80BT20G | AKS80BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 10 | KSV2A100BT20HB | KSV2A100BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| AKS100BT20HB | AKS100BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A100BT20GS | KSV2A100BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A100BT20GS | KSV4A100BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS100BT20GS | AKS100BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A100BT20G | KSV2A100BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A100BT20G | KSV4A100BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS100BT20G | AKS100BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 11 | KSV4A110BT20HB | KSV4A110BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV2A110BT20HB | KSV2A110BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS110BT20HB | AKS110BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A110BT20GS | KSV4A110BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A110BT20GS | KSV2A110BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS110BT20GS | AKS110BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A110BT20G | KSV4A110BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A110BT20G | KSV2A110BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS110BT20G | AKS110BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 12,5 | KSV4A125BT20HB | KSV4A125BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| AKS125BT20HB | AKS125BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A125BT20GS | KSV2A125BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A125BT20GS | KSV4A125BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS125BT20GS | AKS125BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A125BT20G | KSV2A125BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A125BT20G | 2,5 | √ | √ | ||||||
| AKS125BT20G | AKS125BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 14 | KSV4A140BT20HB | KSV4A140BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| AKS140BT20HB | AKS140BT30HB | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A140BT20GS | KSV4A140BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A140BT20GS | KSV2A140BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| AKS140BT20GS | AKS140BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A140BT20G | KSV4A140BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A140BT20G | KSV2A140BT30G | 2,5 | √ | √ | √ | ||||
| AKS140BT20G | AKS140BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 16 | KSV4A160BT20HB | KSV4A160BT30HB | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV4A160BT20GS | KSV4A160BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A160BT20GS | KSV2A160BT30GS | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV4A160BT20G | KSV4A160BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| KSV2A160BT20G | KSV2A160BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 18,5 | KSV2A185BT20GS | KSV2A185BT30GS | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV2A185BT20G | KSV2A185BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 21 | KSV2A210BT20GS | KSV2A210BT30GS | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV2A210BT20G | KSV2A210BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 25 | KSV2A250BT20GS | KSV2A250BT30GS | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV2A250BT20G | KSV2A250BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||
| 30 | KSV2A300BT20GS | KSV2A300BT30GS | 2,5 | √ | √ | ||||
| KSV2A300BT20G | KSV2A300BT30G | 2,5 | √ | √ | |||||


