Výška(mm) | Šířka(mm) | Délka(m) | Barva(kód) | Materiál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 2,5 | EKSN80PG/V4A* | EKSN80HB/V4A* | – | – | Nerezová oceľ |
8 | 15 | 2,5 | EKSN80PG | EKSN80HB | – | – | Nerezová oceľ |
10 | 15 | 2,5 | EKSN100PG | EKSN100HB | – | – | Nerezová oceľ |
10 | 15 | 2,5 | EKSN100PG/V4A* | EKSN100HB/V4A* | – | – | Nerezová oceľ |
11 | 15 | 2,5 | EKSN110PG/V4A* | EKSN110HB/V4A* | EKSN110GS/V4A* | EKSN110G/V4A* | Nerezová oceľ |
11 | 15 | 2,5 | EKSN110PG | EKSN110HB | – | – | Nerezová oceľ |
12,5 | 15 | 2,5 | EKSN125PG | EKSN125HB | – | – | Nerezová oceľ |
12,5 | 15 | 2,5 | EKSN125PG/V4A* | EKSN125HB/V4A* | – | – | Nerezová oceľ |
14 | 15 | 2,5 | EKSN140PG/V4A* | EKSN140HB/V4A* | – | – | Nerezová oceľ |
14 | 15 | 2,5 | EKSN140PG | EKSN140HB | – | – | Nerezová oceľ |
16 | 15 | 2,5 | EKSN160PG/V4A* | EKSN160HB/V4A* | – | – | Nerezová oceľ |
16 | 15 | 2,5 | EKSN160PG | EKSN160HB | – | – | Nerezová oceľ |
18,5 | 15 | 2,5 | EKSN185PG | EKSN185HB | – | – | Nerezová oceľ |
21 | 15 | 2,5 | EKSN210PG | EKSN210HB | Nerezová oceľ | ||
25 | 15 | 2,5 | EKSN250PG | EKSN250HB | – | – | Nerezová oceľ |
30 | 15 | 2,5 | EKSN300PG | EKSN300HB | – | – | Nerezová oceľ |
* V4A – vyšší obsah niklu, odolnější vůči korozi