Výška(mm) | Šířka(mm) | Délka(m) | Barva(kód) | Materiál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 2,5 | EKSA80PG | EKSA80HB/V4A | – | – | Nerezová oceľ |
8 | 10 | 2,5 | – | EKSA80HB | – | – | Nerezová oceľ |
10 | 10 | 2,5 | EKSA100PG | EKSA100HB/V4A | – | – | Nerezová oceľ |
10 | 10 | 2,5 | EKSA100PG/V4A | – | – | – | Nerezová oceľ |
11 | 10 | 2,5 | EKSA110PG/V4A | EKSA110HB/V4A | EKSA110GS/V4A | EKSA110G/V4A | Nerezová oceľ |
11 | 10 | 2,5 | EKSA110PG | EKSA110HB | – | – | Nerezová oceľ |
12,5 | 10 | 2,5 | EKSA125PG | EKSA125HB | – | – | Nerezová oceľ |
12,5 | 10 | 2,5 | EKSA125PG/V4A | EKSA125HB/V4A | – | – | Nerezová oceľ |
14 | 10 | 2,5 | EKSA140PG/V4A | EKSA140HB/V4A | – | – | Nerezová oceľ |
14 | 10 | 2,5 | EKSA140PG | EKSA140HB | – | – | Nerezová oceľ |
16 | 10 | 2,5 | EKSA160PG/V4A | EKSA160HB/V4A | – | – | Nerezová oceľ |
16 | 10 | 2,5 | EKSA160PG | EKSA160HB | – | – | Nerezová oceľ |
18,5 | 10 | 2,5 | EKSA185PG | EKSA185HB | – | – | Nerezová oceľ |
21 | 10 | 2,5 | EKSA210PG | EKSA210HB | – | – | Nerezová oceľ |
25 | 10 | 2,5 | EKSA250PG | EKSA250HB | – | – | Nerezová oceľ |
30 | 10 | 2,5 | EKSA300PG | EKSA300HB | – | – | Nerezová oceľ |
V4A – vyšší obsah niklu, odolnější vůči korozi