
DF KA schéma
| Šířka | Délka | Barva
Stříbrná |
Materiál(kód) | Tloušťka(kód) | Typ(kód) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerezová oceľ | Hliník | 3(mm) | 3,5(mm) | 4(mm) | Samolepící | Vŕtaný | Nevŕtaný | |||
| 60 | 2,5 | √ | DFE KA 600-BS | DFAE KA 600-SK | DFE KA 600-BS | DFAE KA 600-SK | – | DFAE KA 600-SK | – | – |
| 60 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 600 | – | DFAE KA 600 | – | – | – | DFAE KA 600 |
| 60 | 2,5 | √ | – | DFA KA 600-SK | – | DFA KA 600-SK | – | DFA KA 600-SK | – | – |
| 60 | 2,5 | √ | – | DFA KA 600-BS | – | DFA KA 600-BS | – | – | DFA KA 600-BS | – |
| 60 | 2,5 | √ | – | DFA KA 600 | – | DFA KA 600 | DFA KA 600 | – | – | |
| 80 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 800-SK | – | DFAE KA 800-SK | – | DFAE KA 800-SK | – | – |
| 80 | 2,5 | √ | DFE KA 800-BS | DFAE KA 800 | DFE KA 800-BS | DFAE KA 800 | – | – | DFAE KA 800-BS | DFAE KA 800 |
| 80 | 2,5 | √ | – | DFA KA 800-SK | – | DFA KA 800-SK | – | DFA KA 800-SK | – | – |
| 80 | 2,5 | √ | – | DFA KA 800-BS | – | DFA KA 800-BS | – | – | DFA KA 800-BS | – |
| 80 | 2,5 | √ | – | DFA KA 800 | – | DFA KA 800 | – | – | – | DFA KA 800 |
| 100 | 2,5 | √ | DFE KA 1000-BS | DFE KA 1000-BS | DFE KA 1000-BS | – | DFE KA 1000-BS | DFE KA 1000-BS | – | – |
| 100 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 1000-BS | – | – | DFAE KA 1000-BS | – | DFAE KA 1000-BS | – |
| 100 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 1000 | – | – | DFAE KA 1000 | – | – | DFAE KA 1000 |
| 100 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1000-SK | – | – | DFA KA 1000-SK | DFA KA 1000-SK | – | – |
| 100 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1000-BS | – | – | DFA KA 1000-BS | – | DFA KA 1000-BS | – |
| 100 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1000 | – | – | DFA KA 1000 | – | – | DFA KA 1000 |
| 120 | 2,5 | √ | DFAE KA 1200-SK | – | – | DFAE KA 1200-SK | DFAE KA 1200-SK | – | – | |
| 120 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 1200-BS | – | – | DFAE KA 1200-BS | – | DFAE KA 1200-BS | – |
| 120 | 2,5 | √ | – | DFAE KA 1200 | – | – | DFAE KA 1200 | – | – | DFAE KA 1200 |
| 120 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1200-SK | – | – | DFA KA 1200-SK | DFA KA 1200-SK | – | – |
| 120 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1200-BS | – | – | DFA KA 1200-BS | – | DFA KA 1200-BS | – |
| 120 | 2,5 | √ | – | DFA KA 1200 | – | – | DFA KA 1200 | – | – | DFA KA 1200 |
