Pro průmyslové podlahy BD104
Profil | Hp(mm) | Hc(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Lu(mm) | Lp(mm) | L(mm) | Váha/ks²
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD104-100 | 90 | 100-120 | 10 | 210 | 8 | 250 | -¹ | 2400 | 20,7 |
SD104-101 | 110 | 125-140 | 10 | 210 | 8 | 250 | -¹ | 2400 | 22,3 |
SD104-102 | 130 | 145-160 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 31,0 |
SD104-103 | 150 | 165-180 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 32,6 |
SD104-104 | 180 | 185-210 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 34,2 |
SD104-105 | 210 | 215-240 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 35,8 |
SD104-106 | 240 | 245-270 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 37,4 |
SD104-107 | 270 | 275-300 | 10 | 210 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 39,0 |
¹ U výšek 90 a 110 mm nejsou nosné desky pevné. Dokončeno na vyžádání.
² Hmotnost profilu je přibližná.
Povolené zatížení | |||
---|---|---|---|
Druh vozidla | Přípustné zatížení | Přípustné zatížení nápravy | |
Auto | 50 kN | 25 kN | |
Kamion | 600 kN | 110 kN | |
Vysokozdvižní vozík | 190 kN | 110 kN | |
Manipulační plošina s plastovými kolečky | 130 kN | 100 kN³ |
³ Použití plastových kol se nedoporučuje. Při vysokém provozu se rychle zničí.
Specifikace
Materiál: S235J2G3, ABS plast
Délka: 3 metry2
Objednávka: Pro objednání profilu lze použít nerezovou ocel AISI 304 (430); žárově zinkovaný profil; Ocelové pásy tl. 3 mm (snížená nosnost - údaje o požadavcích)
Dodatečně: bez ochranného povlaku; otevření spoje na 25 mm; přichází smontován