Pro průmyslové podlahy BD103
Profil | Hp(mm) | Hc(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Lu(mm) | Lp(mm) | L²(mm) | Váha/ks³
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103-100 | 90 | 100-120 | 8 | 82 | 80 | 220 | 8 | 250 | -¹ | 2400 | 20,7 |
SD103-101 | 110 | 125-140 | 8 | 102 | 80 | 220 | 8 | 250 | -¹ | 2400 | 22,3 |
SD103-102 | 130 | 145-160 | 8 | 122 | 80 | 220 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 31,0 |
SD103-103 | 150 | 165-180 | 8 | 142 | 80 | 220 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 32,6 |
SD103-104 | 180 | 185-210 | 8 | 172 | 80 | 240 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 34,2 |
SD103-105 | 210 | 215-240 | 8 | 202 | 80 | 260 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 35,8 |
SD103-106 | 240 | 245-270 | 8 | 232 | 80 | 260 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 37,4 |
SD103-107 | 270 | 275-300 | 8 | 262 | 80 | 260 | 8 | 250 | 600 | 2400 | 39,0 |
¹ U výšek 90 a 110 mm nejsou nosné desky pevné. Dokončeno na vyžádání.
² Délka profilu může být změněná na vyžádání.
³ Hmotnost profilu je přibližná.
Povolené zatížení | |||
---|---|---|---|
Druh vozidla | Přípustné zatížení | Přípustné zatížení nápravy | |
Auto | 50 kN | 25 kN | |
Kamion | 600 kN | 110 kN | |
Vysokozdvižní vozík | 190 kN | 110 kN | |
Manipulační plošina s plastovými kolečky | 130 kN | 100 kN |
Specifikace
Materiál: AISI 430, S235J2G3, ABS plast
Délka: 2,5 metru2
Objednávka: Profil lze objednat: nerezová ocel AISI 304, pozinkovaný profil.
Dodatečně: bez ochranného povlaku; otevření spoje na 25 mm; přichází smontován