Pro průmyslové podlahy BD102
Profil | Hp(mm) | Hc(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Lu(mm) | Lp(mm) | L(mm)² | Váha/ks³
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD102-100 | 90 | 100-120 | 50 | 40 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | -¹ | 3000 | 20,7 |
BD102-101 | 100 | 125-140 | 50 | 60 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | -¹ | 3000 | 22,3 |
BD102-102 | 130 | 145-160 | 50 | 80 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 31,0 |
BD102-103 | 150 | 165-180 | 50 | 100 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 32,6 |
BD102-104 | 180 | 185-210 | 50 | 130 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 34,2 |
BD102-105 | 210 | 215-240 | 50 | 160 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 35,8 |
BD102-106 | 240 | 245-270 | 50 | 190 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 37,4 |
BD102-107 | 270 | 275-300 | 50 | 220 | 10 | 40 | 190 | 8 | 240 | 600 | 3000 | 39,0 |
¹ U výšek 90 a 110 mm nejsou nosné desky pevné. Dokončeno na vyžádání.
² Délka profilu může být změněná na vyžádání.
³ Hmotnost profilu je přibližná.
Povolené zatížení | |||
---|---|---|---|
Druh vozidla | Přípustné zatížení | Přípustné zatížení nápravy | |
Auto | 50 kN | 25 kN | |
Kamion | 600 kN | 110 kN | |
Vysokozdvižní vozík | 190 kN | 110 kN | |
Manipulační plošina s plastovými kolečky | 130 kN | 100 kN |
Specifikace
Materiál: S235J2G3, ABS plast
Délka: 2,4 m 2
Objednávka: Pro objednání profilu lze použít: nerez ocel AISI 304 (430); žárově zinkovaný profil
Dodatečně: Vzhledem k vlnité geometrii profilu je kolo nakladače neustále v kontaktu s betonovou podlahou, s vyloučením nárazů a jiných mechanických a dynamických vlivů jak na profil, tak na kola nakladače. Je povoleno otevření dilatační spáry do 25 mm.