Standardní profily AAPD
Povrchová dilatace/s širokou základnou/s úzkou základnou
Výška(mm) | Šířka(mm) | Délka(m) | Barva(kód) | Materiál | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 9 | |||||||
6 | √ | – | – | 2,5 | AAPD 638-5 | – | – | – | PVC |
6 | – | – | √ | 2,5 | AAPD 638 | AAPD 633 | AAPD 631 | AAPD 630 | PVC |
6 | – | √ | – | 2,5 | AAPD 638-K* | – | – | – | PVC |
8 | √ | – | – | 2,5 | AAPD 838-5 | – | – | – | PVC |
8 | – | – | √ | 2,5 | AAPD 838 | AAPD 833 | AAPD 831 | AAPD 830 | PVC |
8 | – | √ | – | 2,5 | AAPD 838-K* | – | – | – | PVC |
10 | √ | – | – | 2,5 | AAPD 1038-5 | – | – | – | PVC |
10 | – | – | √ | 2,5 | AAPD 1038 | AAPD 1033 | AAPD 1031 | AAPD 1030 | PVC |
10 | – | √ | – | 2,5 | AAPD 1038-K* | – | – | – | PVC |
12,5 | √ | – | – | 2,5 | AAPD 1238-5 | – | – | – | PVC |
12,5 | – | – | √ | 2,5 | AAPD 1238 | AAPD 1233 | AAPD 1231 | AAPD 1230 | PVC |
12,5 | – | √ | – | 2,5 | AAPD 1238-K* | – | – | – | PVC |
15 | √ | 2,5 | AAPD 1538 | AAPD 1533 | AAPD 1531 | – | PVC | ||
15 | – | √ | – | 2,5 | AAPD 1538-K* | – | – | – | PVC |
* K – pouze v šedé barvě, šířka 8 mm.