
AADA schéma
| Kód | Výška(mm) | Šířka(mm) | Délka(2,5 m) | Barva
Černá |
Barva
Šedá |
Materiál(Hliník) |
| AADA 233 | 2 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 253-LI | 2,5 | 4 | √ | √ | √ | |
| AADA 338 | 3 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 333-LI | 3 | 4 | √ | √ | √ | |
| AADA 438 | 4,5 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 638 | 6 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 838 | 8 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 1038 | 10 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 1238 | 12,5 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 1538 | 15 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 1638 | 16,5 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 1838 | 18,5 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 2038 | 20 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 2538 | 25 | 10 | √ | √ | √ | |
| AADA 3038 | 30 | 10 | √ | √ | √ |
LI – bez úpravy

