Standardní profily AAD
Povrchový teplem vulkanizovaný dilatační profil
Šířka(mm) | Délka (m) | Materiál* | Barva(kód) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 232 | AADN 235 | AADN 233 | AADN 231 | AADN 215 | – |
3 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 332 | AADN 335 | AADN 333 | AADN 331 | AADN 315 | – |
4,5 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 432 | AADN 435 | AADN 433 | AADN 431 | AADN 415 | – |
6 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 632 | AADN 635 | AADN 633 | AADN 631 | AADN 615 | – |
8 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 832 | AADN 835 | AADN 833 | AADN 831 | AADN 815 | AADA 838-K |
10 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 1032 | AADN 1035 | AADN 1033 | AADN 1031 | AADN 1015 | – |
11 | 2,5 | Nerez/PVC | – | – | – | – | – | AADN 1138 |
12 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 1232 | AADN 1235 | AADN 1233 | AADN 1231 | AADN 1215 | – |
15 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 1532 | AADN 1535 | AADN 1533 | AADN 1531 | AADN 1515 | – |
20 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 2032 | AADN 2035 | AADN 2033 | AADN 2031 | AADN 2015 | – |
25 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 2532 | AADN 2535 | AADN 2533 | AADN 2531 | AADN 2515 | – |
30 | 2,5 | Nerez/PVC | AADN 3032 | AADN 3035 | AADN 3033 | AADN 3031 | AADN 3015 | – |
*Nerez/PVC – Lišta je vyrobena z materiálu nerez a výplň je vyrobená z PVC materiálu.